![]() |
Commodore 16 / 116 / plus/4 - AnschlußbelegungenDie Tore zur Welt |
![]() |
|
ANMERKUNG: Alle Angaben sind nach bestem Wissen sowie aus verläßlichen Quellen erfolgt (Originalhandbücher, Fachzeitschriften). Dennoch kann KEINERLEI Garantie auf die Richtigkeit dieser Angaben gegeben werden. Ich übernehme daher keine Verantwortung für Hardware- oder Softwareschäden!!!
Die Abbildungen zeigen die Anschlüsse immer von außen, d.h., wenn man von außen auf den Seriellen Anschluß des C64 schaut, sollten die Pins so angeordnet sein wie auf dem Bild.
| 1 | Luminanz | |
| 2 | Masse | |
| 3 | Audioausgang | |
| 4 | Composite Videoausgang | |
| 5 | Audioeingang | |
| 6 | Chrominanz | |
| 7 | Nicht belegt | |
| 8 | 5 Volt DC |
| 1 | Masse | |
| 2 | +5V DC | |
| 3 | Kassettenmotor | |
| 4 | Kassette Leseleitung | |
| 5 | Kassette Schreibleitung | |
| 6 | Cassette Sense | |
| 7 | Masse |
| 1 | Serial SRQIN | |
| 2 | Masse | |
| 3 | Serial ATN In/Out | |
| 4 | Serial CLK In/Out | |
| 5 | Serial DATA In/Out | |
| 6 | Reset |
| 1 | JOYA0/JOYB0 | |
| 2 | JOYA1/JOYB1 | |
| 3 | JOYA2/JOYB2 | |
| 4 | JOYA3/JOYB3 | |
| 5 | +5V DC | |
| 6 | BUTTON A/B | |
| 7 | GND | |
| 8 | Common A/B |
|
Kontakt / Impressum - Diese Seite wurde am 28.02.2008 um 19:18 Uhr zum letzen Mal aktualisiert.