![]() |
Laufwerke - CBM 8250Die Riesendoppeldinger |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Um den Anwendern auch genug Speicherplatz für anspruchsvolle Anwendungen zur Verfügung zu stellen, entwickelte Commodore mehrere Weiterentwicklungen der ersten IEEE-Laufwerke. Alle diese Laufwerke hatten dasselbe Hardwarekonzept wie die älteren Geräte, also zwei CPUs, 4 KByte Puffer-RAM und eben einen IEEE-488 Anschluß. CBM 8050
Ansonsten hat sich außer einer neueren DOS-Version nicht viel getan, lediglich sind Relative Dateien auf ca. 180 KByte Größe beschränkt, wohingegen sequentielle Dateien die volle Diskettenkapazität ausnutzen können. CBM 8250 / 8250LP
Das Floppy-DOS wurde wieder aktualisiert, und diesmal können auch Relative Dateien die volle Kapazität des Laufwerks nutzen. Das Gerät läßt sich in einen 8050 Kompatibilitätsmodus schalten, damit auch einseitige Disketten gelesen werden können.
SFD 1001
Dazu kam noch die Variante SFD 1002 die sich nur dadurch Unterschied, dass sie ein IEEE-488 Interface für den Anschluß an den C64 gleich mitbrachte. |
|
||||||||||||||
| Erscheinungsjahr: | 1980 | 1981 | 1984 |
| Neupreis: | ? | ? | ? |
| Laufwerkstyp: | Doppellaufwerk | Doppellaufwerk | Einzellaufwerk |
| DOS : | 2.5 oder 2.7 | 2.7 | 2.5 oder 2.7 |
| Diskettenformat: | 5,25", doppelseitig , doppelte Dichte | 5,25", doppelseitig , doppelte Dichte | 5,25", doppelseitig , doppelte Dichte |
| S/L-Köpfe: | 1 pro Laufwerk | 2 pro Laufwerk | 2 |
| Formatierte Rohkapazität: | 533248 Bytes | 1066496 Bytes | 1066496 Bytes |
| Sequentielle Dateien: | bis zu 521208 Bytes | bis zu 1049782 Bytes | bis zu 1049782 Bytes |
| Relative Dateien: | bis zu 182880 Bytes, 65535 Records pro Datei | bis zu 1049782 Bytes, 65535 Records pro Datei | bis zu 1049782 Bytes, 65535 Records pro Datei |
| Kodierung: | GCR | GCR | GCR |
| Spuren: | 77 | 154 (77 pro Seite) | 154 (77 pro Seite) |
| Spuren pro Zoll: | 100 | 100 | 100 |
| Sektorierung: | - 29 Sektoren auf Spur 1 - 39 - 27 Sektoren auf Spur 40 - 53 - 25 Sektoren auf Spur 54 - 64 - 23 Sektoren auf Spur 65 - 77 |
- 29 Sektoren auf Spur 1 - 39 - 27 Sektoren auf Spur 40 - 53 - 25 Sektoren auf Spur 54 - 64 - 23 Sektoren auf Spur 65 - 77 |
- 29 Sektoren auf Spur 1 - 39 - 27 Sektoren auf Spur 40 - 53 - 25 Sektoren auf Spur 54 - 64 - 23 Sektoren auf Spur 65 - 77 |
| Sektorgröße: | 256 Bytes | 256 Bytes | 256 Bytes |
| Anschlußart: | Paralleler IEEE-488 | Paralleler IEEE-488 | Paralleler IEEE-488 |
| Prozessor: | 2x MOS 6502 | 2x MOS 6502 | 2x MOS 6502 |
| Taktfrequenz: | je ~1 MHz | je ~1 MHz | je ~1 MHz |
| RAM: | 4 KByte | 4 KByte | 4 KByte |
| ROM: | 32 KByte | 32 KByte | 32 KByte |
| Abmessungen B/H/T : | 381 mm / 178 mm / 349mm | 381 mm / 178 mm / 349mm | 200 mm / 97 mm / 374mm |
| Gewicht: | 12,00 kg | 12,00 kg | 9,0 kg |
|
Kontakt / Impressum - Diese Seite wurde am 28.02.2008 um 19:18 Uhr zum letzen Mal aktualisiert.