![]() |
Commodore 64 - AnschlußbelegungenDie Tore zur Welt |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
ANMERKUNG: Alle Angaben sind nach bestem Wissen sowie aus verläßlichen Quellen erfolgt (Originalhandbücher, Fachzeitschriften). Dennoch kann KEINERLEI Garantie auf die Richtigkeit dieser Angaben gegeben werden. Ich übernehme daher keine Verantwortung für Hardware- oder Softwareschäden!!!
Die Abbildungen zeigen die Anschlüsse immer von außen, d.h., wenn man von außen auf den Seriellen Anschluß des C64 schaut, sollten die Pins so angeordnet sein wie auf dem Bild.
| 1 | Luminanz | |
| 2 | Masse | |
| 3 | Audioausgang | |
| 4 | Composite Videoausgang | |
| 5 | Audioeingang | |
| 6 | Chrominanz | |
| 7 | Nicht belegt | |
| 8 | 5 Volt DC |
| A und 1 | GND | Masse |
| B und 2 | +5V DC | Spannungsversorgung für die Elektronik |
| C und 3 | MOTOR | +6V (vom Computer gesteuert) für Motor |
| D und 4 | READ | Lesen von Kassette |
| E und 5 | WRITE | Schreiben auf Kassette |
| F und 6 | SENSE | Diese Leitung meldet, ob eine der Tasten REW, FFWD oder PLAY gedrückt ist |
| 1 | Masse | |
| 2 | +5V | |
| 3 | +5V | |
| 4 | IRQ | |
| 5 | CR/W | |
| 6 | Dot Clock | |
| 7 | I/O 1 | |
| 8 | GAME | |
| 9 | EXROM | |
| 10 | I/O 2 | |
| 11 | ROML | |
| 12 | BA | |
| 13 | DMA | |
| 14 | CD7 | |
| 15 | CD6 | |
| 16 | CD5 | |
| 17 | CD4 | |
| 18 | CD3 | |
| 19 | CD2 | |
| 20 | CD1 | |
| 21 | CD0 | |
| 22 | Masse | |
| A | GND | |
| B | ROMH | |
| C | RESET | |
| D | NMI | |
| E | O2 | |
| F | CA15 | |
| H | CA14 | |
| J | CA13 | |
| K | CA12 | |
| L | CA11 | |
| M | CA10 | |
| N | CA9 | |
| P | CA8 | |
| R | CA7 | |
| S | CA6 | |
| T | CA5 | |
| U | CA4 | |
| V | CA3 | |
| W | CA2 | |
| X | CA1 | |
| Y | CA0 | |
| Z | Masse |
| 1 | Masse | |
| 2 | +5V DC | höchstens 100 mA |
| 3 | RESET | |
| 4 | CNT1 | |
| 5 | SP1 | |
| 6 | CNT2 | |
| 7 | SP2 | |
| 8 | PC2 | |
| 9 | SER. ATN IN | |
| 10 | 9 V AC | höchstens 100 mA |
| 11 | 9 V AC | höchstens 100 mA |
| 12 | Masse | |
| A | Masse | |
| B | Flag2 | |
| C | PB0 | |
| D | PB1 | |
| E | PB2 | |
| F | PB3 | |
| H | PB4 | |
| J | PB5 | |
| K | PB6 | |
| L | PB7 | |
| M | PA2 | |
| N | Masse |
| 1 | Serial SRQIN | |
| 2 | Masse | |
| 3 | Serial ATN In/Out | |
| 4 | Serial CLK In/Out | |
| 5 | Serial DATA In/Out | |
| 6 | Reset |
| 1 | JOYA0/JOYB0 | |
| 2 | JOYA1/JOYB1 | |
| 3 | JOYA2/JOYB2 | |
| 4 | JOYA3/JOYB3 | |
| 5 | POT AY /POT BY | |
| 6 | BUTTON A/B | |
| 7 | +5VDC | höchstens 100 mA |
| 8 | Masse | |
| 9 | POT AX /POT BX |
|
Kontakt / Impressum - Diese Seite wurde am 28.02.2008 um 19:18 Uhr zum letzen Mal aktualisiert.